A.1 尺寸允许偏差
A.1.1 厚度允许偏差
A.1.1.1 规定的最小屈服强度小于280 MPa以及牌号为TDC51D和TS550GD系列的热镀基板彩涂板的厚度(不包括涂层)允许偏差应符合表A.1的规定。
表 A.1 单位为毫米
公称厚度 | 下列宽度时的厚度允许偏差 |
普通精度 PT.A | 高级精度 PT.B |
≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 |
0.30~0.40 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.03 | ±0.04 | - |
>0.40~0.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 |
>0.60~0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 |
>0.80~1.00 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 |
>1.00~1.20 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 |
>1.20~1.60 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 |
>1.60~2.00 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 |
A.1.1.2 规定的最小屈服强度不小于280 MPa的热镀基板彩涂板的厚度(不包括涂层)允许偏差应符合表A.2的规定。
表 A.2 单位为毫米
公称厚度 | 下列宽度时的厚度允许偏差 |
普通精度 PT.A | 高级精度 PT.B |
≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 |
0.30~0.40 | ±0.06 | ±0.07 | - | ±0.04 | ±0.05 | - |
>0.40~0.60 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
>0.60~0.80 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 |
>0.80~1.00 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 |
>1.00~1.20 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 |
>1.20~1.60 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.11 |
>1.60~2.00 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 |
A.1.1.3 电镀锌基板彩涂板的厚度(不包括涂层)允许偏差应符合表A.3的规定。
A.1.1.4 彩涂板的厚度小于0.30mm时的厚度允许偏差由供需双方协商。
表 A.3 单位为毫米
公称厚度 | 下列宽度时的厚度允许偏差 |
普通精度 PT.A | 高级精度 PT.B |
≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 |
0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | - | ±0.025 | ±0.035 | - |
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.05 |
>0.60~0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 |
>0.80~1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 |
>1.00~1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 |
>1.20~1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 |
>1.60~2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 |
A.1.2 宽度允许偏差
A.1.2.1热镀基板彩涂板的宽度允许偏差应符合表A.4的规定。
表 A.4 单位为毫米
公称宽度 | 宽度允许偏差 |
普通精度 PW.A | 高级精度 PW.B |
≤1200 | 0~+5 | 0~+2 |
>1200~1500 | 0~+6 | 0~+2 |
>1500 | 0~+7 | 0~+3 |
A.1.2.2 电镀锌基彩涂板的宽度允许偏差应符合表A.5的规定。
表 A.5 单位为毫米
公称宽度 | 宽度允许偏差 |
普通精度 PW.A | 高级精度 PW.B |
≤1200 | 0~+4 | 0~+2 |
>1200~1500 | 0~+5 | 0~+2 |
>1500 | 0~+6 | 0~+3 |
A.1.3 彩涂板的长度允许偏差应符合表A.6的规定。
表A.6 单位为毫米
公 称 长 度 | 长 度 允 许 偏 差 |
普 通 精 度 PL.A | 高 级 精 度 PL.B |
≤2000 | 0~+6 | 0~+3 |
>2000 | 0~+0.003×公称长度 | 0~+0.0015×公称长度 |
A.2 外形允许偏差
A.2.1 钢板应切成直角,脱方度应不大于钢板宽度的1%。
A.2.2 彩涂板的镰刀弯在任意2000mm长度上应不大于6mm。钢板的长度不大于2000mm时,其镰刀弯应不大于钢板实际长度的0.3%。
A.2.3 钢板的不平度应符合表A.7的规定。牌号为TDC51D系列钢板的不平度按<280 MPa的相应规定,规定的最小屈服强度大于350 MPa时不平度的允许偏差由供需双方协商。
表 A.7 单位为毫米
规定的 | 公称宽度 | 不平度 不大于 |
最小屈服 | 普通精度 PF.A | 高级精度 PF.B |
强度 | 公 称 厚 度 | 公 称 厚 度 |
MPa | <0.70 | 0.70~<1.2 | ≥1.2~2.0 | <0.70 | 0.70~<1.2 | ≥1.2~2.0 |
<280 | ≤1200 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
>1200~1500 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
>1500 | 18 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
280~≤350 | ≤1200 | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |
>1200~1500 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
>1500 | 21 | 18 | 17 | 12 | 10 | 9 |
A.3 厚度的测量点为距边部不小于20mm的任意点。
以上为马钢彩涂板企业标准中尺寸及外形允许偏差的范围。
我公司是专业销售马钢彩涂板的钢厂一级代理,合作客户遍布全国。马钢彩涂板产品具有抗腐蚀性好,性价比高,性能优良等特性,被广泛应用在建筑行业。如您有马钢彩涂板产品方面的需求,可随时与我司联系。具体联系方式请点击联系我们查看。我们将竭诚为您服务,期待您的光临。